Trade Routes by AI

Ranked by aUEC/hour (profit discounted for data age and route risk), profit, or ROI - filtered to routes your ship can actually fly and afford, with an estimated door-to-door trip time.

Sort by aUEC/hour Sort by profit Sort by ROI
Stanton Pyro Nyx All systems
Safe routes only Same system only
Change ship (Origin 100i)

Pad: XS · Boxes: 1,2 SCU

Commodity Buy at Sell at Δ Amount Investment Discounted profit ROI Est. time aUEC/hour Risk Confidence
Sunset Berries (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 24 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 34 314 aUEC 36.9% ~18 min 75 089 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (ST) Rayari Deltana 43 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 60 914 aUEC 65.4% ~40 min 58 835 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 16 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 22 768 aUEC 36.4% ~18 min 49 823 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L5 24 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 33 968 aUEC 54.2% ~28 min 46 996 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L1 24 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 33 968 aUEC 54.2% ~29 min 45 910 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Sacren's Plot 31 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 44 114 aUEC 47.4% ~36 min 44 196 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L4 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~25 min 40 480 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L3 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~26 min 38 733 aUEC/h Risky Recent
Gasping Weevil Eggs (PY) Fallow Field (ST) Brio's Breaker 33 592 aUEC 2 SCU 92 816 aUEC 47 029 aUEC 72.4% ~45 min 37 219 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Jackson's Swap 33 120 aUEC 2 SCU 133 760 aUEC 46 368 aUEC 49.5% ~45 min 36 786 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) CRU-L4 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~27 min 36 526 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) HUR-L5 24 844 aUEC 2 SCU 88 312 aUEC 34 782 aUEC 56.3% ~36 min 34 389 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Port Tressler 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~29 min 34 293 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) ARC-L4 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~29 min 34 201 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Ashland 28 120 aUEC 2 SCU 133 760 aUEC 39 368 aUEC 42.0% ~43 min 33 096 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) ARC-L2 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~30 min 33 031 aUEC/h Risky Recent
Stileron (PY) Bueno Ravine (ST) Deakins Research 27 150 aUEC 2 SCU 245 700 aUEC 38 010 aUEC 22.1% ~42 min 32 546 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Ashland 19 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 27 314 aUEC 29.3% ~31 min 31 788 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Terra Gateway (Stanton) 18 263 aUEC 2 SCU 89 474 aUEC 25 568 aUEC 40.8% ~33 min 30 556 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Fallow Field 21 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 30 114 aUEC 32.4% ~36 min 30 170 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) MIC-L1 24 844 aUEC 2 SCU 88 312 aUEC 34 782 aUEC 56.3% ~42 min 30 156 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Sacren's Plot 28 120 aUEC 2 SCU 133 760 aUEC 39 368 aUEC 42.0% ~48 min 29 636 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (NX) PSS Lambda (NX) PSS Theta 9 035 aUEC 2 SCU 55 930 aUEC 12 649 aUEC 32.3% ~18 min 27 680 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Fallow Field (NX) Levski 13 996 aUEC 2 SCU 50 008 aUEC 27 992 aUEC 56.0% ~37 min 27 450 aUEC/h Risky Fresh
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) Shubin SAL-2 20 996 aUEC 2 SCU 50 008 aUEC 29 394 aUEC 84.0% ~39 min 27 414 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (NX) PSS Lambda (ST) HDMS-Bezdek 18 035 aUEC 2 SCU 55 930 aUEC 25 249 aUEC 64.5% ~37 min 26 905 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (NX) Levski 11 510 aUEC 2 SCU 132 980 aUEC 16 114 aUEC 17.3% ~23 min 26 882 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) HDMS-Bezdek 20 996 aUEC 2 SCU 50 008 aUEC 29 394 aUEC 84.0% ~40 min 26 426 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) CRU-L4 18 844 aUEC 2 SCU 88 312 aUEC 26 382 aUEC 42.7% ~36 min 26 244 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) ARC-L2 18 844 aUEC 2 SCU 88 312 aUEC 26 382 aUEC 42.7% ~36 min 26 084 aUEC/h Risky Recent