Trade Routes by AI

Ranked by aUEC/hour (profit discounted for data age and route risk), profit, or ROI - filtered to routes your ship can actually fly and afford, with an estimated door-to-door trip time.

Sort by aUEC/hour Sort by profit Sort by ROI
Stanton Pyro Nyx All systems
Safe routes only Same system only
Change ship (Argo MOTH)

Pad: n/a · Boxes: n/a SCU

Commodity Buy at Sell at Δ Amount Investment Discounted profit ROI Est. time aUEC/hour Risk Confidence
Hephaestanite (PY) Rod's Fuel (PY) Patch City 1 297 aUEC 224 SCU 739 872 aUEC 203 370 aUEC 39.3% ~17 min 430 665 aUEC/h Risky Recent
Agricium (PY) Endgame (PY) Rod's Fuel 4 160 aUEC 124 SCU 848 160 aUEC 361 088 aUEC 60.8% ~35 min 366 288 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Patch City (PY) Rod's Fuel 1 063 aUEC 224 SCU 725 088 aUEC 166 678 aUEC 32.8% ~17 min 352 966 aUEC/h Risky Recent
Stims (PY) Starlight Service (PY) Dudley & Daughters 1 114 aUEC 224 SCU 870 464 aUEC 174 675 aUEC 28.7% ~21 min 305 918 aUEC/h Risky Recent
Aluminum (PY) Rod's Fuel (PY) Starlight Service 1 016 aUEC 224 SCU 578 816 aUEC 159 309 aUEC 39.3% ~21 min 279 006 aUEC/h Risky Recent
Altruciatoxin (PY) Rat's Nest (PY) Dudley & Daughters 1 586 aUEC 224 SCU 1 078 336 aUEC 355 264 aUEC 32.9% ~50 min 256 703 aUEC/h Risky Fresh
Aluminum (PY) Rod's Fuel (PY) Dudley & Daughters 1 416 aUEC 130 SCU 335 920 aUEC 128 856 aUEC 54.8% ~26 min 180 733 aUEC/h Risky Recent
Agricium (PY) Endgame (PY) Patch City 2 360 aUEC 103 SCU 704 520 aUEC 170 156 aUEC 34.5% ~34 min 179 549 aUEC/h Risky Recent
Nitrogen (PY) Starlight Service (PY) Patch City 561 aUEC 224 SCU 546 336 aUEC 87 965 aUEC 23.0% ~18 min 178 129 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Patch City (PY) Gaslight 1 563 aUEC 224 SCU 725 088 aUEC 245 078 aUEC 48.3% ~51 min 172 470 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Dudley & Daughters (PY) Rod's Fuel 779 aUEC 224 SCU 788 704 aUEC 122 147 aUEC 22.1% ~26 min 171 323 aUEC/h Risky Recent
Methane (PY) Dudley & Daughters (PY) Starlight Service 1 455 aUEC 224 SCU 614 880 aUEC 97 776 aUEC 53.0% ~21 min 171 240 aUEC/h Risky Aging
Altruciatoxin (PY) Rat's Nest (PY) Patch City 1 586 aUEC 224 SCU 1 078 336 aUEC 248 685 aUEC 32.9% ~53 min 169 131 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Patch City (PY) Orbituary 1 463 aUEC 224 SCU 725 088 aUEC 229 398 aUEC 45.2% ~50 min 163 568 aUEC/h Risky Recent
Iron (PY) Orbituary (PY) Dudley & Daughters 1 120 aUEC 200 SCU 496 000 aUEC 224 000 aUEC 45.2% ~49 min 163 092 aUEC/h Risky Fresh
Copper (PY) Megumi (PY) Rod's Fuel 1 540 aUEC 224 SCU 595 840 aUEC 241 472 aUEC 57.9% ~55 min 158 567 aUEC/h Risky Recent
Methane (PY) Gaslight (PY) Starlight Service 1 455 aUEC 224 SCU 614 880 aUEC 228 144 aUEC 53.0% ~53 min 155 815 aUEC/h Risky Recent
Altruciatoxin (PY) Rat's Nest (PY) Rod's Fuel 1 586 aUEC 207 SCU 996 498 aUEC 229 811 aUEC 32.9% ~53 min 154 977 aUEC/h Risky Recent
Nitrogen (PY) Starlight Service (PY) Dudley & Daughters 561 aUEC 224 SCU 546 336 aUEC 87 965 aUEC 23.0% ~21 min 154 057 aUEC/h Risky Recent
Diamond (PY) Rat's Nest (PY) Starlight Service 1 716 aUEC 125 SCU 685 500 aUEC 150 150 aUEC 31.3% ~35 min 153 587 aUEC/h Risky Recent
Hephaestanite (PY) Rod's Fuel (PY) Dudley & Daughters 1 297 aUEC 112 SCU 369 936 aUEC 101 685 aUEC 39.3% ~26 min 142 623 aUEC/h Risky Recent
Altruciatoxin (PY) Rat's Nest (PY) Starlight Service 1 286 aUEC 205 SCU 986 870 aUEC 184 541 aUEC 26.7% ~47 min 140 768 aUEC/h Risky Recent
Stims (PY) Starlight Service (PY) Stanton Gateway (Pyro) 1 314 aUEC 224 SCU 870 464 aUEC 206 035 aUEC 33.8% ~53 min 139 539 aUEC/h Risky Recent
Copper (PY) Orbituary (PY) Rod's Fuel 1 307 aUEC 224 SCU 648 032 aUEC 204 938 aUEC 45.2% ~53 min 138 218 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Dudley & Daughters (PY) Gaslight 1 279 aUEC 224 SCU 788 704 aUEC 200 547 aUEC 36.3% ~53 min 135 257 aUEC/h Risky Recent
Agricium (PY) Endgame (PY) Checkmate 2 360 aUEC 124 SCU 848 160 aUEC 204 848 aUEC 34.5% ~56 min 132 002 aUEC/h Risky Recent
Stims (PY) Starlight Service (PY) Checkmate 1 114 aUEC 224 SCU 870 464 aUEC 174 675 aUEC 28.7% ~49 min 127 065 aUEC/h Risky Recent
Iron (PY) Checkmate (PY) Rod's Fuel 1 120 aUEC 224 SCU 555 520 aUEC 175 616 aUEC 45.2% ~50 min 125 773 aUEC/h Risky Recent
Omnapoxy (PY) Dudley & Daughters (PY) Orbituary 1 179 aUEC 224 SCU 788 704 aUEC 184 867 aUEC 33.5% ~53 min 125 465 aUEC/h Risky Recent
Altruciatoxin (PY) Rat's Nest (PY) Orbituary 1 386 aUEC 153 SCU 736 542 aUEC 212 058 aUEC 28.8% ~1h 1m 124 672 aUEC/h Risky Fresh