Trade Routes by AI

Ranked by aUEC/hour (profit discounted for data age and route risk), profit, or ROI - filtered to routes your ship can actually fly and afford, with an estimated door-to-door trip time.

Sort by aUEC/hour Sort by profit Sort by ROI
Stanton Pyro Nyx All systems
Safe routes only Same system only
Change ship (C.O. Mustang Alpha)

Pad: S · Boxes: 1,2 SCU

Commodity Buy at Sell at Δ Amount Investment Discounted profit ROI Est. time aUEC/hour Risk Confidence
Sunset Berries (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 24 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 68 628 aUEC 36.9% ~18 min 145 286 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (ST) Rayari Deltana 43 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 121 828 aUEC 65.4% ~41 min 115 948 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 16 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 45 536 aUEC 36.4% ~18 min 96 401 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L5 24 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 67 936 aUEC 54.2% ~28 min 93 002 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L1 24 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 67 936 aUEC 54.2% ~29 min 90 875 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Sacren's Plot 31 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 88 228 aUEC 47.4% ~37 min 86 940 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L4 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~25 min 79 986 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L3 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~26 min 76 574 aUEC/h Risky Recent
Gasping Weevil Eggs (PY) Fallow Field (ST) Brio's Breaker 33 592 aUEC 4 SCU 185 632 aUEC 94 058 aUEC 72.4% ~46 min 73 468 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Jackson's Swap 33 120 aUEC 4 SCU 267 520 aUEC 92 736 aUEC 49.5% ~46 min 72 611 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) CRU-L4 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~28 min 72 258 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) HUR-L5 24 844 aUEC 4 SCU 176 624 aUEC 69 563 aUEC 56.3% ~37 min 68 216 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Port Tressler 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~29 min 67 885 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) ARC-L4 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~30 min 67 023 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) ARC-L2 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~30 min 65 411 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Ashland 28 120 aUEC 4 SCU 267 520 aUEC 78 736 aUEC 42.0% ~43 min 65 278 aUEC/h Risky Recent
Stileron (PY) Bueno Ravine (ST) Deakins Research 27 150 aUEC 4 SCU 491 400 aUEC 76 020 aUEC 22.1% ~43 min 64 175 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Ashland 19 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 54 628 aUEC 29.3% ~32 min 62 366 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Terra Gateway (Stanton) 18 263 aUEC 4 SCU 178 948 aUEC 51 136 aUEC 40.8% ~33 min 60 556 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) MIC-L1 24 844 aUEC 4 SCU 176 624 aUEC 69 563 aUEC 56.3% ~42 min 59 879 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (PY) Fallow Field 21 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 60 228 aUEC 32.4% ~37 min 59 349 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Sacren's Plot 28 120 aUEC 4 SCU 267 520 aUEC 78 736 aUEC 42.0% ~48 min 58 537 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Fallow Field (NX) Levski 13 996 aUEC 4 SCU 100 016 aUEC 55 984 aUEC 56.0% ~37 min 54 017 aUEC/h Risky Fresh
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) Shubin SAL-2 20 996 aUEC 4 SCU 100 016 aUEC 58 789 aUEC 84.0% ~39 min 53 990 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (NX) PSS Lambda (NX) PSS Theta 9 035 aUEC 4 SCU 111 860 aUEC 25 298 aUEC 32.3% ~18 min 53 556 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (NX) PSS Lambda (ST) HDMS-Bezdek 18 035 aUEC 4 SCU 111 860 aUEC 50 498 aUEC 64.5% ~37 min 52 941 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (NX) Levski 11 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 32 228 aUEC 17.3% ~24 min 52 419 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) HDMS-Bezdek 20 996 aUEC 4 SCU 100 016 aUEC 58 789 aUEC 84.0% ~41 min 52 071 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) CRU-L4 18 844 aUEC 4 SCU 176 624 aUEC 52 763 aUEC 42.7% ~36 min 52 056 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) ARC-L2 18 844 aUEC 4 SCU 176 624 aUEC 52 763 aUEC 42.7% ~37 min 51 741 aUEC/h Risky Recent