Trade Routes by AI

Ranked by aUEC/hour (profit discounted for data age and route risk), profit, or ROI - filtered to routes your ship can actually fly and afford, with an estimated door-to-door trip time.

Sort by aUEC/hour Sort by profit Sort by ROI
Stanton Pyro Nyx All systems
Safe routes only Same system only
Change ship (Aegis Avenger Titan Renegade)

Pad: S · Boxes: 1,2,4 SCU

Commodity Buy at Sell at Δ Amount Investment Discounted profit ROI Est. time aUEC/hour Risk Confidence
Osoian Hides (PY) The Golden Riviera (ST) Devlin Scrap 586 500 aUEC 4 SCU 1 134 000 aUEC 703 800 aUEC 206.9% ~46 min 545 790 aUEC/h Risky Aging
Degnous Root (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 16 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 79 689 aUEC 36.4% ~19 min 160 844 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L5 24 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 118 889 aUEC 54.2% ~29 min 160 222 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L1 24 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 118 889 aUEC 54.2% ~30 min 156 615 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (NX) PSS Lambda 24 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 68 628 aUEC 36.9% ~18 min 145 286 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Jackson's Swap 33 120 aUEC 8 SCU 535 040 aUEC 185 472 aUEC 49.5% ~47 min 141 528 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) MIC-L4 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~25 min 137 494 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) HUR-L5 24 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 139 126 aUEC 56.3% ~37 min 134 238 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) HUR-L3 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~26 min 131 728 aUEC/h Risky Recent
Diamond Laminate (PY) Canard View (PY) Ashland 28 120 aUEC 8 SCU 535 040 aUEC 157 472 aUEC 42.0% ~45 min 127 044 aUEC/h Risky Recent
Gasping Weevil Eggs (PY) Fallow Field (ST) Brio's Breaker 33 592 aUEC 7 SCU 324 856 aUEC 164 601 aUEC 72.4% ~47 min 126 107 aUEC/h Risky Recent
Stileron (PY) Bueno Ravine (ST) Deakins Research 27 150 aUEC 8 SCU 982 800 aUEC 152 040 aUEC 22.1% ~44 min 124 838 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) CRU-L4 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~28 min 124 423 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) MIC-L1 24 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 139 126 aUEC 56.3% ~42 min 118 064 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Port Tressler 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~30 min 117 007 aUEC/h Risky Recent
Sunset Berries (NX) PSS Theta (ST) Rayari Deltana 43 510 aUEC 4 SCU 265 960 aUEC 121 828 aUEC 65.4% ~41 min 115 948 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) ARC-L2 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~31 min 112 805 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) Shubin SAL-2 20 996 aUEC 8 SCU 200 032 aUEC 117 578 aUEC 84.0% ~40 min 104 772 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Fallow Field (NX) Levski 13 996 aUEC 8 SCU 200 032 aUEC 111 968 aUEC 56.0% ~39 min 104 667 aUEC/h Risky Fresh
Degnous Root (NX) PSS Theta (ST) Terra Gateway (Stanton) 18 263 aUEC 7 SCU 313 159 aUEC 89 489 aUEC 40.8% ~33 min 104 545 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) CRU-L4 18 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 105 526 aUEC 42.7% ~37 min 102 428 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) ARC-L2 18 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 105 526 aUEC 42.7% ~37 min 101 818 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Seer's Canyon (ST) HDMS-Bezdek 20 996 aUEC 8 SCU 200 032 aUEC 117 578 aUEC 84.0% ~42 min 101 155 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) HUR-L3 18 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 105 526 aUEC 42.7% ~39 min 97 465 aUEC/h Risky Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Fallow Field (ST) Shubin SAL-2 20 996 aUEC 8 SCU 200 032 aUEC 117 578 aUEC 84.0% ~45 min 93 233 aUEC/h Risky Recent
Degnous Root (PY) Canard View (ST) Terra Gateway (Stanton) 18 844 aUEC 8 SCU 353 248 aUEC 105 526 aUEC 42.7% ~41 min 91 960 aUEC/h Risky Recent
Compboard (ST) Rayari Anvik (ST) Shubin SM0-18 10 540 aUEC 8 SCU 211 680 aUEC 59 024 aUEC 39.8% ~38 min 90 380 aUEC/h Safe Recent
Compboard (ST) Rayari Anvik (ST) Shubin SM0-22 10 540 aUEC 8 SCU 211 680 aUEC 59 024 aUEC 39.8% ~38 min 90 380 aUEC/h Safe Recent
Compboard (ST) Rayari Anvik (ST) Shubin SM0-10 10 540 aUEC 8 SCU 211 680 aUEC 59 024 aUEC 39.8% ~38 min 90 380 aUEC/h Safe Recent
Audio-Visual Equipment (PY) Fallow Field (ST) HDMS-Bezdek 20 996 aUEC 8 SCU 200 032 aUEC 117 578 aUEC 84.0% ~47 min 90 358 aUEC/h Risky Recent